CROLLO DELL'AFFLUENZA IN SICILIA !
10% IN MENO RISPETTO ALLE ULTIME POLITICHE
Riaprono i seggi per la giornata conclusiva delle politiche 2013, oggi gli italiani potranno votare infatti fino alle ore 15. Ieri, nel primo giorno utile per il voto, i dati forniti dal Viminale hanno dato la misura sull'affluenza alle urne. In Sicilia occidentale ha votato il 44,90% degli aventi diritto, nel 2008 l'affluenza fu del 54,89%. Per la Sicilia orientale il dato si attesta sul 46,85%, rispetto al 55,56 di cinque anni fa.
SICILIA 1 Affluenza alle ore 22:00 44,90% (54,46 nel 2008)
AGRIGENTO 42,37% (52,90 nel 2008)
CALTANISSETTA 43,39% (51,09 nel 2008)
PALERMO 45,44% (55,71 nel 2008)
TRAPANI 46,86% (54,56 nel 2008)
SICILIA 2 Affluenza alle ore 22:00 46,85% (55,76 nel 2008)
CATANIA 47,12% (56,72% nel 2008)
ENNA 46,29% (52,88% nel 2008)
MESSINA 45,56% (56,82 nel 2008)
RAGUSA 50,44% (55,28 nel 2008)
SIRACUSA 45,77% (53,03 nel 2008)
Nessun commento:
Posta un commento